Arrival Pack
Everything to leave the airport calmly.
- Compact stroller
- i-Size infant seat or car seat
At Mini Voyageur, baby gear rental in Casablanca starts at 50 MAD a day, with -40% from day 4, -65% from day 8 and -80% from day 15; round-trip delivery costs 200 MAD to 350 MAD depending on the zone.
| Item | Price per day | 7 days | 30 days | Deposit |
|---|---|---|---|---|
| Compact stroller | 120 MAD | 650 MAD | 1,330 MAD | 1,000 MAD |
| i-Size infant car seat | 90 MAD | 490 MAD | 990 MAD | 800 MAD |
| i-Size car seat | 100 MAD | 540 MAD | 1,100 MAD | 1,000 MAD |
| Folding high chair | 50 MAD | 270 MAD | 550 MAD | 400 MAD |
| Arrival Pack | 180 MAD | 970 MAD | 1,990 MAD | Each item’s deposit |
| Complete Pack | 210 MAD | 1,130 MAD | 2,320 MAD | Each item’s deposit |
Each day costs less than the one before, in tiers. As with tax brackets, a discount only applies to the days in its tier, so adding a day never lowers the total. The minimum rental is 3 days.
| Length | Price of each day |
|---|---|
| Days 1 to 3 | Base rate |
| Days 4 to 7 | -40% |
| Days 8 to 14 | -65% |
| From day 15 | -80% |
| Length | Total | € | Per day |
|---|---|---|---|
| 3 days | 360 MAD | ≈ 32 € | 120 MAD |
| 7 days | 650 MAD | ≈ 58 € | 93 MAD |
| 14 days | 940 MAD | ≈ 84 € | 67 MAD |
| 21 days | 1,110 MAD | ≈ 99 € | 53 MAD |
| 30 days | 1,330 MAD | ≈ 119 € | 44 MAD |
Minimum billed: 3 days per order.
Totals rounded to the nearest 10 dirhams.
| Length | Total | € | Per day |
|---|---|---|---|
| 3 days | 270 MAD | ≈ 24 € | 90 MAD |
| 7 days | 490 MAD | ≈ 44 € | 70 MAD |
| 14 days | 710 MAD | ≈ 64 € | 51 MAD |
| 21 days | 830 MAD | ≈ 74 € | 40 MAD |
| 30 days | 990 MAD | ≈ 89 € | 33 MAD |
Minimum billed: 3 days per order.
Totals rounded to the nearest 10 dirhams.
| Length | Total | € | Per day |
|---|---|---|---|
| 3 days | 300 MAD | ≈ 27 € | 100 MAD |
| 7 days | 540 MAD | ≈ 48 € | 77 MAD |
| 14 days | 780 MAD | ≈ 70 € | 56 MAD |
| 21 days | 920 MAD | ≈ 82 € | 44 MAD |
| 30 days | 1,100 MAD | ≈ 99 € | 37 MAD |
Minimum billed: 3 days per order.
Totals rounded to the nearest 10 dirhams.
| Length | Total | € | Per day |
|---|---|---|---|
| 3 days | 150 MAD | ≈ 13 € | 50 MAD |
| 7 days | 270 MAD | ≈ 24 € | 39 MAD |
| 14 days | 390 MAD | ≈ 35 € | 28 MAD |
| 21 days | 460 MAD | ≈ 41 € | 22 MAD |
| 30 days | 550 MAD | ≈ 49 € | 18 MAD |
Minimum billed: 3 days per order.
Totals rounded to the nearest 10 dirhams.
| Length | Total | € | Per day |
|---|---|---|---|
| 3 days | 540 MAD | ≈ 48 € | 180 MAD |
| 7 days | 970 MAD | ≈ 87 € | 139 MAD |
| 14 days | 1,410 MAD | ≈ 126 € | 101 MAD |
| 21 days | 1,660 MAD | ≈ 149 € | 79 MAD |
| 30 days | 1,990 MAD | ≈ 178 € | 66 MAD |
Minimum billed: 3 days per order.
Totals rounded to the nearest 10 dirhams.
| Length | Total | € | Per day |
|---|---|---|---|
| 3 days | 630 MAD | ≈ 56 € | 210 MAD |
| 7 days | 1,130 MAD | ≈ 101 € | 161 MAD |
| 14 days | 1,650 MAD | ≈ 148 € | 118 MAD |
| 21 days | 1,940 MAD | ≈ 174 € | 92 MAD |
| 30 days | 2,320 MAD | ≈ 208 € | 77 MAD |
Minimum billed: 3 days per order.
Totals rounded to the nearest 10 dirhams.
| Zone | Round trip | € |
|---|---|---|
| CasablancaAnfa, Maârif, Gauthier, Ain Diab, Racine, Casa Finance City, city centre | 200 MAD | ≈ 18 € |
| Greater CasablancaBouskoura, Dar Bouazza, Ain Sebaâ, Mohammedia | 300 MAD | ≈ 27 € |
| Mohammed V airport (CMN)arrivals hall, with flight tracking | 350 MAD | ≈ 31 € |
| Night supplement (10 PM – 7 AM), per trip | +100 MAD | ≈ 9 € |
Casablanca: Free from a 1,500 MAD order
Mohammed V airport (CMN): Free from a 2,500 MAD order
Mohammed V airport (CMN): Free with the Complete Pack of 14 days or more
Everything to leave the airport calmly.
For a stay of several weeks with family.